duales - internationales Studium Marketing & Werbung
mit London-Praktikum
Das duale internationale Studium am imk bietet Ihnen drei Abschlüsse
und exzellente Chancen in Einem:
Bewerbungsbogen hier Infos anfordern
Abschlüsse
- Kaufmann/Kauffrau für Marketingkommunikation (IHK)
- Kommunikationswirt/-in (imk-Diplom)
- staatliche Prüfung
- plus Option zum weiterführenden Master-Studium in London
Studienkonzept
Schnell und praxisnah zum Karrierestart als Markenmacher, Produktmanager, Werbe-, PR-, Event- und Kommunikationsprofi.
Wir legen die nötigen theoretischen Grundlagen, gehen aber auch weit über die klassischen Prüfungsinhalte hinaus, mit hochaktuellen Fächern, den Freitags-Präsentationen, der Kunden-Präsentation und dem London-Praktikum erlangen Sie außerdem die nötigen Credits für ein weiterführendes Master-Studium an der London Metropolitan University, GB.
Studienzeiten
Die Vorlesungen finden Dienstag bis Donnerstag zw. 10 - 21 Uhr statt. In den Freitags-Präsentationen arbeiten Sie in wechselnden Teams, Woche für Woche, an echten Aufgaben für echte Kunden! Das ist Praxis-Studium pur mit eingebauten Kontakten für Ihre Karriere.
Studiendauer
6 Semester = 3 Jahre
Praxissemester
Das imk Expeditions-Semester mit zwei Praktika:
davon drei Monate in Deutschland + drei Monate in London.
Gebühren
650 Euro monatlich, zuzüglich Prüfungsgebühren und einmalig 265 Euro Immatrikulation.
Finanzierung & Förderung
Die Studiengänge am imk eröffnen verschiedene Fördermöglichkeiten*:
- Meister-Bafög (elternunabhängig, siehe www.meister-bafoeg.info)
- Schüler-Bafög (www.das-neue-bafoeg.de)
- Leonardo-Förderung (www.lebenslangeslernen.eu)
- Deutsche Bank Bildungskredit mit Sonderkonditionen für
imk-Studenten
Beratung
Wir beraten Sie gerne persönlich oder laden Sie ein zum kostenlosen Probestudium oder dem Besuch einer Freitags-Präsentation.
Bewerbung
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben oder dem imk-Copytest und Ihren Zeugniskopien zu. Den Bewerbungs-bogen finden Sie unter: Infos & Bewerben.
Fächer und Credits
| Fächergruppe | Fächer | KL | ES | CR |
| Marketing Management | Marketing | 110 | 100 | 8 |
| Marken-Strategien | 20 | 30 | 2 | |
| Marktforschung | 40 | 60 | 4 | |
| Projekt-Management | 20 | 40 | 3 | |
| Marketing-Controlling | 20 | 30 | 2 | |
| Global Marketing Strategies | 20 | 30 | 2 | |
| Corporate Identity | 40 | 60 | 4 | |
| Werbung & Konzeption | Kommunikationsplanung | 40 | 60 | 4 |
| Kommunikationspsychologie | 40 | 50 | 4 | |
| Werbekonzeption | 100 | 120 | 8 | |
| Text | 40 | 60 | 4 | |
| Strategische Planung | 40 | 60 | 4 | |
| Agenturmanagement | 20 | 30 | 2 | |
| Global Advertising | 20 | 30 | 2 | |
| Cross Media Management | Online Marketing | 60 | 80 | 6 |
| Film / Funk / Fernsehen | 40 | 60 | 4 | |
| Event Management | 20 | 30 | 2 | |
| Virus & Guerilla Marketing | 20 | 30 | 2 | |
| Design & Typografie | 70 | 100 | 7 | |
| Mediaplanung | 40 | 40 | 3 | |
| Produktion | 30 | 40 | 3 | |
| Relationship Management | Public Relations | 40 | 60 | 4 |
| Verkaufsförderung | 40 | 60 | 4 | |
| Direktmarketing | 40 | 60 | 4 | |
| Customer Relationship Management | 20 | 30 | 2 | |
| Personality PR | 20 | 30 | 2 | |
| Intercultural Communication | 20 | 30 | 2 | |
| Sport-/Sponsoring | 20 | 30 | 2 | |
| Wirtschaft & Märkte | VWL | 60 | 60 | 5 |
| BWL | 70 | 80 | 6 | |
| Neue Märkte | 20 | 30 | 2 | |
| Leadership Strategien | 20 | 30 | 2 | |
| Business Knigge | 20 | 30 | 2 | |
| Gründerseminar | 20 | 30 | 2 | |
| Kaufmännische Grundlagen | Wirtschaftsrechnen | 20 | 30 | 2 |
| Buchführung | 60 | 100 | 6 | |
| Kostenrechnung | 40 | 60 | 4 | |
| Finanzierung | 40 | 60 | 4 | |
| Marketing-Recht | 60 | 80 | 6 | |
| Personal-Management | 20 | 30 | 2 | |
| Gesellschaft & Soziales | 40 | 60 | 4 | |
| Expeditions-Semester | Deutschland-Praktikum | 16 | ||
| London-Praktikum | 16 | |||
| Softskills & Added Value | Rhetorik & Präsentation | 20 | 25 | 2 |
| Schauspielunterricht | 20 | 30 | 2 | |
| Karriereplanung | 20 | 40 | 2 | |
| Business English | 60 | 60 | 5 | |
| China / Business & Culture | 40 | 60 | 4 | |
| Freitags-Präsentation | 140 | 280 | 18 | |
| Kunden-Präsentation | 20 | 180 | 8 | |
| Prüfungsvorbereitung | 20 | 120 | 6 | |
| Final Thesis (Diplomarbeit) | 20 | 280 | 12 |
KL = Kontaktlektionen; ES = Ergänzungsstudien; CR = Credits (Änderungen vorbehalten)
* vorbehaltlich der zu Förderungen geforderten Nachweise und Vorraussetzungen



